«Администрация муниципального района «Борзинский район» информирует население о имеющихся на территории сельских поселений муниципального района «Борзинский район» свободных земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения и о возможности их предоставления заинтересованным лицам.
По всем интересующим вопросам просим обращаться в отдел землеустройства и охраны окружающей среды комитета муниципального хозяйства администрации муниципального района «Борзинский район, по адресу: г. Борзя, ул. Ленина, 37, каб. 103. Время приёма заявителей с 08.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.
1 | 86 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена | ||
2 | сельское поселение «Курунзулайское» | 75:04:270102:261 | 156 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
3 | сельское поселение «Курунзулайское» | 75:04:260201:242 | 58 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
4 | сельское поселение «Южное» | 75:04:440101:344 | 33 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
5 | сельское поселение «Ключевское» | 75:04:400106:333 | 609 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
6 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:250201:328 | 122 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
7 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:370101:340 | 101 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
8 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:270102:262 | 827 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
9 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:270103:135 | 36 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
10 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:370101:339 | 180 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
11 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:370101:338 | 167 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
12 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:201 | 68 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
13 | сельское поселение «Кондуйское» | 75:04:380301:327 | 60 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
14 | сельское поселение «Цаган-Олуйское» | 75:04:380304:393 | 205 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
15 | сельское поселение «Цаган-Олуйское» | 75:04:400104:271 | 79 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
16 | сельское поселение «Цаган-Олуйское» | 75:04:400110:191 | 544 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
17 | сельское поселение «Усть-Озёрское» | 75:04:380103:677 | 94 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
18 | сельское поселение «Усть-Озёрское» | 75:04:380103:676 | 54 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
19 | сельское поселение «Усть-Озёрское» | 75:04:380104:344 | 253 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
20 | сельское поселение «Усть-Озёрское» | 75:04:380104:343 | 73 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
21 | сельское поселение «Акурайское» | 75:04:380102:238 | 51 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
22 | сельское поселение «Акурайское» | 75:04:380102:237 | 95 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
23 | сельское поселение «Акурайское» | 75:04:380103:675 | 120 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
24 | сельское поселение «Новоборзинское» | 75:04:410102:220 | 228 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
25 | сельское поселение «Новоборзинское» | 75:04:440102:303 | 77 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
26 | сельское поселение «Новоборзинское» | 75:04:440104:126 | 160 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
27 | сельское поселение «Новоборзинское» | 75:04:000000:1404 | 3039 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
28 | сельское поселение «Новоборзинское» | 75:04:440101:345 | 45 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
29 | сельское поселение «Новоборзинское» | 75:04:440102:304 | 365 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
30 | сельское поселение «Новоборзинское» | 75:04:440101:395 | 512 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
31 | сельское поселение «Новоборзинское» | 75:04:440104:125 | 303 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
32 | сельское поселение «Новоборзинское» | 75:04:440101:346 | 119 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
33 | сельское поселение «Прозёрноее» | 75:04:000000:1407 | 206 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
34 | сельское поселение «Приозёрнное» | 75:04:000000:1406 | 311 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
35 | сельское поселение «Хада-Булакское» | 75:04:360103:430 | 623 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
36 | сельское поселение «Чиндантское» | 75:04:000000:1405 | 105 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
37 | сельское поселение «Чиндантское» | 75:04:460102:349 | 222 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
38 | селькое поеление «Переднебыркинкое | 75:04:000000:1546 | 54,9 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственного производства | 05.10.2021г. Муниципальная собственность |
39 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:76 | 68 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйсвенного производств | земли государственная собственность на которые не разграничена |
40 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:77 | 68 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
41 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:81 | 68 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
42 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:80 | 68 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
43 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:75 | 68 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
44 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:79 | 68 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
45 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:370101:2 | 68 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
46 | сельское поселение «Ключевское» | 75:04:410101:3 | 235 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйсвенного производств | земли государственная собственность на которые не разграничена |
47 | сельское поселение «Ключевское» | 75:04:410101:1 | 267 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйсвенного производств | земли государственная собственность на которые не разграничена |
48 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:410101:4 | 436 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйсвенного производств | земли государственная собственность на которые не разграничена |
49 | сельское поселение «Ключевское» | 75:04:410101:6 | 1055 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйсвенного производства | земли государственная собственность на которые не разграничена |
50 | сельское поселение «Ключевское» | 75:04:410101:5 | 427 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственногол использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
51 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:370101:2 | 68 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственногол использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
52 | сельское поселение «Ключевское» | 75:04:410101:2 | 223 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
53 | сельское поселение «Ключевское» | 75:04:440102:5 | 300 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
54 | сельское поселение «Соловьёвсское» | 75:04:480101:11 | 81 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственногол использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
55 | сельское поселение «Соловьёвское» | 75:04:480101:12 | 80 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственногол использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
56 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:79 | 51 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственногол использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
57 | сельское поселение «Акурайское» | 75:04:380102:87 | 94 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственногол использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
58 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:76 | 72 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственногол использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
59 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:81 | 120 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственногол использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
60 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:72 | 52 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственногол использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
61 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:77 | 214 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственногол использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
62 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:80 | 71 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственногол использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
63 | сельское поселение «Акурайское» | 75:04:380102:89 | 105 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
64 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:360103:64 | 436 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
65 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:290203:179 | 1021 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
66 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:76 | 72 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственного использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
67 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:250202:100 | 1366 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
68 | сельское поселение «Курунзулайское» | 75:04:270103:4 | 175 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйсвенного использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
69 | сельское поселение «Чиндантское» | 75:04:340106:356 | 40 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйсвенного производств-огородничества | земли государственная собственность на которые не разграничена |
70 | сельское поселение «Приозёрное» | 75:04:360103:65 | 99 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйсвенного производств | земли государственная собственность на которые не разграничена |
71 | сельское поселение «Шоноктуйское» | 75:04:380101:79 | 51 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственного использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
72 | сельское поселение «Акурайское» | 75:04:380102:87 | 94 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
73 | сельское поселение «Чиндантское» | 75:04:510101:530 | 70 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
74 | сельское поселение «Соловьёвское» | 75:04:480101:14 | 165 | Забайкальский край «Борзинский район | для сельскохозяйственного использования | земли государственная собственность на которые не разграничена |
75 | сельское поселение «Чиндантское» | 75:04:510101:532 | 70 | Забайкальский край «Борзинский район | для ведения личного подсобного хозяйства | земли государственная собственность на которые не разграничена |
76 | сельское поселение «Чиндантское» | 75:04:510101:531 | 70 | Забайкальский край «Борзинский район | для ведения личного подсобного хозяйства | земли государственная собственность на которые не разграничена |
77 | сельское поселение «Соловьёвское» | 75:04:480101:13 | 82 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
78 | сельское поселение «Соловьёвское | 75:04:480101:15 | 50 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения и выпаса скота | земли государственная собственность на которые не разграничена |
79 | сельское поселение «Приозёрное» | 75:04:340103:129 | 886 | Забайкальский край «Борзинский район | для сенокошения | земли государственная собственность на которые не разграничена |
674600, Забайкальский край, город Борзя, ул.Ленина, 37,
тел. (30233) 3-13-31
Эл. почта pochta@borzya.e-zab.ru
© 2017 Администрация муниципального района «Борзинский район»
Комментариев нету