Сводный рейтинг состояния инвестиционного климата муниципальных районов и городских округов Забайкальского краяза 2019 год формируется для оценки эффективности мер по улучшению состояния инвестиционного климата, принимаемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края. |
№ п/н | Наименование МР (ГО) | Рейтинг |
1 | Борзинский район | 33,60 |
2 | Город Краснокаменск и Краснокаменский район | 30,35 |
3 | Чернышевский район | 28,00 |
4 | Забайкальский район | 27,40 |
5 | Шилкинский район | 26,55 |
6 | Шелопугинский район | 25,70 |
7 | Тунгиро-Олекминский район | 25,55 |
8 | Могойтуйский район | 25.30 |
9 | Улетовский район | 25,20 |
10 | Нерчинско-Заводский район | 25,10 |
11 | Сретенский район | 24,75 |
12 | Город Чита | 24,25 |
13 | Город Петровск-Забайкальский | 23,65 |
14 | Нерчинский район | 22,35 |
16 | Газимуро-Заводский район | 22,20 |
15 | Агинский район | 22,20 |
17 | Акшинский район | 21,20 |
18 | Кыринский район | 20,75 |
19 | Балейский район | 20,35 |
20 | Канарский район | 19,85 |
21 | Читинский район | 18.90 |
22 | Карымский район | 17,85 |
23 | Тунгокоченский район | 17,80 |
24 | Хилокский район | 17.45 |
25 | ЗАТО Горный | 17,30 |
26 | Могочинский район | 16,95 |
27 | Ононский район | 15,60 |
28 | Александрово-Заводский район | 13,65 |
29 | Городской округ Агинское | 13,55 |
30 | Красночикойский район | 13,50 |
31 | Петровск-Забайкальский район | 12,15 |
32 | Дульдургинский район | 11,55 |
33 | Калганский район | 9,95 |
34 | Оловяннинский район | 9,90 |
35 | Приаргунский район | 9,35 |
674600, Забайкальский край, город Борзя, ул.Ленина, 37,
тел. (30233) 3-13-31
Эл. почта pochta@borzya.e-zab.ru
© 2017 Администрация муниципального района «Борзинский район»
Комментариев нету